MASA ÜSTÜ GÜÇ KAYNAKLARI VE AKÜ ŞARJ CİHAZLARI
- Universal AC giriş / Tam skala
- ENC Serisi kurşun asit bataryalar (JEL ve AGM) ve Li-ion bataryalar (Lithium iron ve Lithium manganese) için şarj ünitesidir
- Dahili PFC fonksiyonu
- Fansız dizayn serbest hava akışı soğutmalı
- Enerji verimlilik seviyesi Level VI (ENP Serisi)
- 3 aşamalı dahili programlanabilir şarj eğrisi (ENC Serisi)
- Dahili sıcaklık düzenleme fonksiyonu
- Kısa devre, aşırı yük, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık koruması
- Batarya düşük/yüksek voltaj ve kutup koruması (ENC Serisi)
- Dahili ON/OFF açma kapama anahtarı
- 2 yıl garanti
ÜRÜN KODU | GİRİŞ | ÇIKIŞ | EBATLAR | |
---|---|---|---|---|
120 WATT | ||||
ENP-120-12 | 90-264 VAC 127-370VDC | 13.8VDC | 8.7 A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENP-120-24 | 90-264 VAC 127-370VDC | 27.6VDC | 4.3A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENP-120-48 | 90-264 VAC 127-370VDC | 55.2VDC | 2.2A | 192 X 178 X 45.5 mm |
180 WATT | ||||
ENP-180-12 | 90-264 VAC 127-370VDC | 13.8VDC | 13 A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENP-180-24 | 90-264 VAC 127-370VDC | 27.6VDC | 6.5A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENP-180-48 | 90-264 VAC 127-370VDC | 55.2VDC | 3.3A | 192 X 178 X 45.5 mm |
240 WATT | ||||
ENP-240-12 | 90-264 VAC 127-370VDC | 13.8VDC | 17.4 A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENP-240-24 | 90-264 VAC 127-370VDC | 27.6VDC | 8.7A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENP-240-48 | 90-264 VAC 127-370VDC | 55.2VDC | 4.4A | 192 X 178 X 45.5 mm |
360 WATT | ||||
ENP-360-12 | 90-264 VAC 127-370VDC | 13.8VDC | 26 A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENP-360-24 | 90-264 VAC 127-370VDC | 27.6VDC | 13A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENP-360-48 | 90-264 VAC 127-370VDC | 55.2VDC | 6.5A | 192 X 178 X 45.5 mm |
120 WATT | ||||
ENC-120-12 | 90-264 VAC 127-370VDC | 14.4VDC | 8A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENC-120-24 | 90-264 VAC 127-370VDC | 28.8VDC | 4A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENC-120-48 | 90-264 VAC 127-370VDC | 57.6VDC | 2A | 192 X 178 X 45.5 mm |
180 WATT | ||||
ENC-180-12 | 90-264 VAC 127-370VDC | 14.4VDC | 12.5 A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENC-180-24 | 90-264 VAC 127-370VDC | 28.8VDC | 6.2A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENC-180-48 | 90-264 VAC 127-370VDC | 57.6VDC | 3.1A | 192 X 178 X 45.5 mm |
240 WATT | ||||
ENC-240-12 | 90-264 VAC 127-370VDC | 14.4VDC | 16.7 A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENC-240-24 | 90-264 VAC 127-370VDC | 28.8VDC | 8.3A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENC-240-48 | 90-264 VAC 127-370VDC | 57.6VDC | 4.2A | 192 X 178 X 45.5 mm |
360 WATT | ||||
ENC-360-12 | 90-264 VAC 127-370VDC | 14.4VDC | 25 A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENC-360-24 | 90-264 VAC 127-370VDC | 28.8VDC | 12.5A | 192 X 178 X 45.5 mm |
ENC-360-48 | 90-264 VAC 127-370VDC | 57.6VDC | 6.3A | 192 X 178 X 45.5 mm |
- Ebatlar (Boy x En x Yükseklik) mm.